访问信息统计 | |
今日访问量 | 362 |
预计今日访问量 | 500 |
昨日访问量 | 502 |
本月访问量 | 6194 |
总 访问量 | 1102188 |
总统计天数 | 5509 天 |
日均访问量 | 201 |
最高日访问量 1595 | 统计日期:2017-01-05 |
最后60位访客信息记录 | ||||
时间 | IP地址 | 地理位置 | 来访页面 | |
60 | 2025-10-10 17:22 | 112.82.200.12 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
59 | 2025-10-10 17:19 | 153.101.148.173 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
58 | 2025-10-10 17:17 | 116.179.37.206 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
57 | 2025-10-10 17:13 | 66.249.74.66 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/malei ... |
56 | 2025-10-10 17:09 | 116.136.225.31 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
55 | 2025-10-10 17:07 | 111.180.138.190 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
54 | 2025-10-10 17:04 | 58.220.78.192 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
53 | 2025-10-10 17:01 | 40.77.179.98 | 未知区域 | |
52 | 2025-10-10 16:59 | 116.179.37.69 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
51 | 2025-10-10 16:53 | 66.249.74.67 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
50 | 2025-10-10 16:51 | 66.249.74.66 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
49 | 2025-10-10 16:49 | 36.147.16.39 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/kejit ... |
48 | 2025-10-10 16:45 | 40.77.167.75 | 未知区域 | |
47 | 2025-10-10 16:42 | 110.249.202.164 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
46 | 2025-10-10 16:35 | 36.151.177.210 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
45 | 2025-10-10 16:31 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
44 | 2025-10-10 16:29 | 52.80.101.127 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
43 | 2025-10-10 16:27 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
42 | 2025-10-10 16:22 | 116.136.225.205 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
41 | 2025-10-10 16:21 | 11.162.228.149 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
40 | 2025-10-10 16:19 | 218.93.130.90 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
39 | 2025-10-10 16:15 | 66.249.74.67 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
38 | 2025-10-10 16:11 | 110.249.201.206 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
37 | 2025-10-10 16:07 | 66.249.74.67 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
36 | 2025-10-10 16:06 | 40.77.177.35 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
35 | 2025-10-10 16:04 | 110.249.201.18 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
34 | 2025-10-10 16:03 | 52.80.174.17 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
33 | 2025-10-10 16:00 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
32 | 2025-10-10 15:57 | 116.179.37.107 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
31 | 2025-10-10 15:56 | 27.115.124.45 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
30 | 2025-10-10 15:53 | 110.249.202.232 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
29 | 2025-10-10 15:51 | 112.82.200.14 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
28 | 2025-10-10 15:49 | 116.179.37.3 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/malei ... |
27 | 2025-10-10 15:47 | 110.249.201.29 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
26 | 2025-10-10 15:44 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
25 | 2025-10-10 15:42 | 150.138.233.100 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
24 | 2025-10-10 15:36 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
23 | 2025-10-10 15:32 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
22 | 2025-10-10 15:30 | 66.249.74.66 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
21 | 2025-10-10 15:27 | 116.179.37.6 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
20 | 2025-10-10 15:26 | 111.17.87.17 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
19 | 2025-10-10 15:20 | 116.179.37.107 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
18 | 2025-10-10 15:13 | 116.179.37.25 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
17 | 2025-10-10 15:11 | 110.249.201.228 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/kejit ... |
16 | 2025-10-10 15:09 | 11.162.226.239 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
15 | 2025-10-10 15:07 | 11.162.224.186 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
14 | 2025-10-10 15:05 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
13 | 2025-10-10 15:03 | 66.249.74.65 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
12 | 2025-10-10 15:02 | 110.249.202.205 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
11 | 2025-10-10 14:59 | 71.132.8.142 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
10 | 2025-10-10 14:58 | 66.249.74.66 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
9 | 2025-10-10 14:55 | 122.192.133.20 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/tupia ... |
8 | 2025-10-10 14:54 | 36.151.177.224 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
7 | 2025-10-10 14:51 | 221.193.246.178 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
6 | 2025-10-10 14:49 | 60.186.30.60 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
5 | 2025-10-10 14:48 | 117.162.57.174 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
4 | 2025-10-10 14:45 | 183.134.11.97 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
3 | 2025-10-10 14:44 | 113.125.227.181 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
2 | 2025-10-10 14:43 | 218.104.146.107 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/tuand ... |
1 | 2025-10-10 14:42 | 112.82.200.126 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
Copyright by Ramie Research Institute of Hunan Agricultural University
湖南农业大学农学院/苎麻研究所 版权所有 2009-2011 湘ICP备10006838号
