| 访问信息统计 | |
| 今日访问量 | 548 |
| 预计今日访问量 | 585 |
| 昨日访问量 | 636 |
| 本月访问量 | 14577 |
| 总 访问量 | 1173525 |
| 总统计天数 | 5611 天 |
| 日均访问量 | 210 |
| 最高日访问量 1595 | 统计日期:2017-01-05 |
| 最后60位访客信息记录 | ||||
| 时间 | IP地址 | 地理位置 | 来访页面 | |
| 60 | 2026-01-20 22:29 | 66.249.66.40 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 59 | 2026-01-20 22:25 | 140.179.18.91 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 58 | 2026-01-20 22:23 | 220.197.68.28 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 57 | 2026-01-20 22:22 | 116.179.37.131 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 56 | 2026-01-20 22:21 | 17.22.245.28 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 55 | 2026-01-20 22:20 | 17.22.253.112 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 54 | 2026-01-20 22:19 | 17.22.237.30 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 53 | 2026-01-20 22:17 | 40.77.178.230 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 52 | 2026-01-20 22:16 | 17.22.237.185 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 51 | 2026-01-20 22:14 | 66.249.66.198 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 50 | 2026-01-20 22:11 | 66.249.66.40 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 49 | 2026-01-20 22:09 | 40.77.179.185 | 未知区域 | |
| 48 | 2026-01-20 22:07 | 40.77.179.54 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 47 | 2026-01-20 22:06 | 17.22.245.164 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 46 | 2026-01-20 22:05 | 40.77.177.130 | 未知区域 | |
| 45 | 2026-01-20 22:04 | 17.22.245.64 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 44 | 2026-01-20 22:03 | 17.22.245.213 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 43 | 2026-01-20 22:01 | 40.77.167.7 | 未知区域 | |
| 42 | 2026-01-20 22:00 | 40.77.178.230 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 41 | 2026-01-20 21:59 | 40.77.178.164 | 未知区域 | |
| 40 | 2026-01-20 21:52 | 40.77.179.248 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 39 | 2026-01-20 21:50 | 40.77.179.54 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 38 | 2026-01-20 21:48 | 40.77.177.12 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 37 | 2026-01-20 21:46 | 110.249.202.54 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 36 | 2026-01-20 21:44 | 110.249.201.168 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 35 | 2026-01-20 21:43 | 59.173.88.141 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 34 | 2026-01-20 21:41 | 218.106.145.74 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 33 | 2026-01-20 21:36 | 52.167.144.158 | 未知区域 | |
| 32 | 2026-01-20 21:35 | 40.77.179.248 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 31 | 2026-01-20 21:33 | 52.167.144.158 | 未知区域 | |
| 30 | 2026-01-20 21:32 | 52.167.144.158 | 未知区域 | |
| 29 | 2026-01-20 21:31 | 40.77.177.12 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 28 | 2026-01-20 21:26 | 52.167.144.212 | 未知区域 | |
| 27 | 2026-01-20 21:25 | 54.223.159.134 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 26 | 2026-01-20 21:22 | 116.179.37.85 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 25 | 2026-01-20 21:19 | 52.167.144.212 | 未知区域 | |
| 24 | 2026-01-20 21:16 | 54.222.219.44 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 23 | 2026-01-20 21:14 | 40.77.177.12 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 22 | 2026-01-20 21:11 | 110.249.201.164 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 21 | 2026-01-20 21:10 | 66.249.66.162 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 20 | 2026-01-20 21:07 | 111.225.149.92 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 19 | 2026-01-20 21:04 | 66.249.66.4 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 18 | 2026-01-20 21:02 | 116.179.37.56 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 17 | 2026-01-20 21:01 | 1.12.117.50 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 16 | 2026-01-20 21:00 | 52.80.223.100 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 15 | 2026-01-20 20:58 | 52.81.9.175 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 14 | 2026-01-20 20:56 | 54.222.210.38 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 13 | 2026-01-20 20:54 | 120.244.28.54 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 12 | 2026-01-20 20:52 | 54.223.228.160 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 11 | 2026-01-20 20:50 | 54.222.196.235 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 10 | 2026-01-20 20:49 | 111.35.63.47 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 9 | 2026-01-20 20:47 | 111.35.63.47 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 8 | 2026-01-20 20:44 | 110.249.201.153 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 7 | 2026-01-20 20:43 | 218.76.35.134 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 6 | 2026-01-20 20:39 | 66.249.66.163 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 5 | 2026-01-20 20:36 | 17.241.219.58 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 4 | 2026-01-20 20:35 | 66.249.66.66 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
| 3 | 2026-01-20 20:33 | 110.249.201.173 | 未知区域 | http://fibercrops.com/ |
| 2 | 2026-01-20 20:31 | 111.225.148.61 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
| 1 | 2026-01-20 20:27 | 10.1.96.33 | 未知区域 | |
Copyright by Ramie Research Institute of Hunan Agricultural University
湖南农业大学农学院/苎麻研究所 版权所有 2009-2011 湘ICP备10006838号
