访问信息统计 | |
今日访问量 | 178 |
预计今日访问量 | 454 |
昨日访问量 | 376 |
本月访问量 | 8179 |
总 访问量 | 481741 |
总统计天数 | 3823 天 |
日均访问量 | 127 |
最高日访问量 1595 | 统计日期:2017-01-05 |
最后60位访客信息记录 | ||||
时间 | IP地址 | 地理位置 | 来访页面 | |
60 | 2021-02-27 09:25 | 60.8.123.3 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
59 | 2021-02-27 09:19 | 34.221.121.128 | 未知区域 | |
58 | 2021-02-27 09:17 | 110.249.202.60 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
57 | 2021-02-27 09:16 | 111.206.198.105 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
56 | 2021-02-27 09:14 | 66.249.79.41 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
55 | 2021-02-27 09:07 | 110.249.201.99 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
54 | 2021-02-27 09:00 | 220.243.136.153 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
53 | 2021-02-27 08:54 | 203.208.60.42 | 未知区域 | http://fibercrops.com/html/ziliao/20 ... |
52 | 2021-02-27 08:52 | 111.225.148.242 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
51 | 2021-02-27 08:49 | 40.77.167.57 | 未知区域 | |
50 | 2021-02-27 08:46 | 36.110.147.93 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
49 | 2021-02-27 08:44 | 111.225.149.195 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
48 | 2021-02-27 08:43 | 203.208.60.116 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
47 | 2021-02-27 08:36 | 110.249.201.75 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
46 | 2021-02-27 08:32 | 203.208.60.42 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
45 | 2021-02-27 08:30 | 23.83.128.228 | 未知区域 | http://www.baidu.com |
44 | 2021-02-27 08:28 | 110.249.202.236 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
43 | 2021-02-27 08:27 | 203.208.60.112 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/tuand ... |
42 | 2021-02-27 08:18 | 40.77.167.57 | 未知区域 | |
41 | 2021-02-27 08:14 | 23.83.128.228 | 未知区域 | http://www.baidu.com |
40 | 2021-02-27 08:13 | 110.249.201.164 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
39 | 2021-02-27 08:05 | 171.115.27.25 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
38 | 2021-02-27 08:02 | 203.208.60.123 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
37 | 2021-02-27 08:00 | 66.249.79.41 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
36 | 2021-02-27 07:57 | 60.8.123.244 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
35 | 2021-02-27 07:55 | 203.208.60.83 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
34 | 2021-02-27 07:54 | 203.208.60.20 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
33 | 2021-02-27 07:52 | 203.208.60.91 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
32 | 2021-02-27 07:49 | 111.225.149.87 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
31 | 2021-02-27 07:45 | 111.225.149.9 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
30 | 2021-02-27 07:42 | 110.185.56.155 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
29 | 2021-02-27 07:38 | 58.19.81.112 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/about.php |
28 | 2021-02-27 07:34 | 222.78.69.239 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
27 | 2021-02-27 07:30 | 203.208.60.16 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
26 | 2021-02-27 07:27 | 203.208.60.90 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
25 | 2021-02-27 07:25 | 110.249.201.109 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
24 | 2021-02-27 07:22 | 116.113.12.24 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/about.php |
23 | 2021-02-27 07:20 | 36.110.147.107 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
22 | 2021-02-27 07:17 | 112.50.149.217 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
21 | 2021-02-27 07:12 | 47.100.207.141 | 未知区域 | |
20 | 2021-02-27 07:09 | 120.42.209.207 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/kejit ... |
19 | 2021-02-27 07:05 | 47.101.187.254 | 未知区域 | |
18 | 2021-02-27 07:01 | 66.249.79.41 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
17 | 2021-02-27 06:59 | 66.249.79.41 | 未知区域 | http://fibercrops.com/html/ziliao/20 ... |
16 | 2021-02-27 06:56 | 60.8.123.220 | 未知区域 | http://www.fibercrops.cn/html/zuixin ... |
15 | 2021-02-27 06:53 | 111.225.149.28 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
14 | 2021-02-27 06:52 | 110.249.202.100 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
13 | 2021-02-27 06:44 | 111.225.149.149 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
12 | 2021-02-27 06:40 | 40.77.167.57 | 未知区域 | |
11 | 2021-02-27 06:36 | 220.243.135.206 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zuixi ... |
10 | 2021-02-27 06:33 | 203.208.60.34 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
9 | 2021-02-27 06:28 | 110.249.202.165 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
8 | 2021-02-27 06:21 | 23.83.128.228 | 未知区域 | http://www.baidu.com |
7 | 2021-02-27 06:13 | 110.249.202.84 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
6 | 2021-02-27 06:09 | 40.77.167.57 | 未知区域 | |
5 | 2021-02-27 06:05 | 220.243.135.114 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
4 | 2021-02-27 06:03 | 150.255.10.65 | 未知区域 | |
3 | 2021-02-27 05:57 | 110.249.202.248 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/yuanl ... |
2 | 2021-02-27 05:55 | 60.8.123.107 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
1 | 2021-02-27 05:48 | 60.8.123.72 | 未知区域 | http://www.fibercrops.com/html/zilia ... |
Copyright by Ramie Research Institute of Hunan Agricultural University
湖南农业大学农学院/苎麻研究所 版权所有 2009-2011 湘ICP备10006838号
